REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN
NO | BULAN | PEMOHON | PEMOHON YG SUDAH DIPENUHI | PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK | INFORMASI PUBLIK YG DIPENUHI | DITOLAK KARENA INFORMASI TDK DIKUASAI PPID | DITOLAK KARENA INFORMASI DIKECUALIAKAN | WAKTU |
1 | JANUARI | |||||||
2 | FEBRUARI | |||||||
3 | MARET | |||||||
4 | APRIL | |||||||
5 | MEI | |||||||
6 | JUNI | |||||||
7 | JULI | |||||||
8 | AGUSTUS | |||||||
9 | SEPTEMBER | |||||||
10 | OKTOBER | |||||||
11 | NOVEMBER | |||||||
12 | DESEMBER | |||||||
JUMLAH |
PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK TAHUN S/D
NO | PEMOHON DAN INFORMASI YG DIMINTA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1. JUMLAH PEMOHON | ||||||
2. JUMLAH INFORMASI YG DIMINTA | ||||||
3. INFORMASI YG DITOLAK |